Huracán "Ernesto" deja en el norte y Caribe de Guatemala unos 155 ... Al menos 155 afectados por las lluvias en el norte y el Caribe de Guatemala dejó a su paso el huracán "Ernesto", degradado a tormenta tropical al ingresar a la península mexicana de Yucatán, informó hoy una fuente oficial. La Coordinadora Nacional para ... | ||
Impactó huracán 'Ernesto' tierras mexicanas CIUDAD DE MEXICO - El huracán 'Ernesto', de categoría 1, impactó a las 22:00 horas locales en las inmediaciones del Mahajual, Quintana Roo, con vientos de 140 kilómetros por hora, informó la Comisión Nacional del Agua. Por su parte, el Servicio ... | ||
Expertos en EEUU advierten que Ernesto seguirá provocando ... Ernesto, degradado a tormenta tropical luego de tocar tierra en el este mexicano, se dirije el miércoles a Bahía Campeche pero seguirá provocando lluvias en partes de México y Centroamérica ante la amenaza de volver a convertirse en huracán, advirtió ... | ||
Declaran saldo blanco en Yucatán tras el paso de “Ernesto” El gobierno del estado declaró saldo blanco por el paso del huracán “Ernesto“ e informó que se degradó a tormenta tropical. Afortunadamente las lluvias no fueron intensas, sino leves e intermitentes, y debido a que ya se aleja de Yucatán, se decretó ya ... | ||
| ||
| ||
| ||
Tormenta Ernesto se convierte en huracán categoría 1 La tormenta "Ernesto" se convirtió en huracán categoría 1 y tocará tierra esta noche en la Península de Yucatán en México. Las autoridades anunciaron el empeoramiento del clima en las próximas horas y prevén que "Ernesto" genere vientos de hasta 130 ... | ||
México.- El huracán 'Ernesto' impacta en las costas de Quintana ... Según estas informaciones, el huracán se desplaza a 24 kilómetros por hora y presenta rachas de entre 140 y 165 kilómetros por hora. Se espera que 'Ernesto' provoque lluvias torrenciales y vientos fuertes sobre la península de Yucatán, según ha ... | ||
| ||
|
Martes 07 de agosto del 2012 a las 6:00 p.m. Válido hasta el jueves 9 de agosto del 2012 a las 6:00 p.m. VAGUADA Y ONDA TROPICAL INCIDIENDO SOBRE EL AREA DEL CARIBE... TEMPERATURAS CALUROSAS La vaguada en altura unido a los efectos locales de convección y orografía, asi como la incidencia de una onda tropical mantendrán las condiciones de inestabilidad en la masa de aire que nos cubre para seguir provocando aguaceros dispersos con tronadas y ocasionales ráfagas de viento hacia las regiones noreste, sureste, suroeste, cordillera Central y zona fronteriza, principalmente en horas de la tarde. Esta onda tropical, que en estos momentos se ubica sobre la isla de Puerto Rico, se mueve hacia el oeste a unos 18 kph y penetrara nuestro territorio en el dia de mañana. Las temperaturas seguirán calurosas durante el día sobre nuestro territorio, debido a la época del año (verano), siendo ligeramente agradables en horas de la noch...
Comentarios
Publicar un comentario